掛單ID↑ | 品種名稱(chēng) | 等級(jí) | 種類(lèi) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 |
331 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16400 | 100 |
332 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16200 | 100 |
333 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16900 | 100 |
334 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16600 | 100 |
339 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 寧夏 | 16500 | 100 |
340 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16300 | 100 |
342 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16500 | 119.769 |
343 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16500 | 159.151 |
344 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16500 | 79.09 |
345 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 17000 | 198 |
掛牌信息匯總:
今日共有10條掛單信息,總可成交量為1156.01噸,成交價(jià)格中最高價(jià)為17000元/噸,最低價(jià)為16200元/噸,均價(jià)16450元/噸。