掛單ID↑ | 品種名稱 | 等級(jí) | 種類 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 |
345 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 17000 | 198 |
347 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16500 | 100 |
354 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠現(xiàn)金 | 陜西 | 16500 | 300 |
355 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 陜西 | 16300 | 100 |
356 | 鎂錠 | 9995 | 鎂錠承兌酸洗打包 | 寧夏 | 16500 | 100 |
357 | 鎂錠 | 9990 | 鎂錠承兌 | 內(nèi)蒙古 | 16300 | 200 |
掛牌信息匯總:
今日共有5條掛單信息,總可成交量為798噸,成交價(jià)格中最高價(jià)為17000元/噸,最低價(jià)為16300元/噸,均價(jià)16560元/噸。