成交時間 | 交割時間 | 品種名稱 | 種類 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 | 成交數(shù)量 |
2013-8-12 | 2013-8-15 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9995 | 陜西 | 16100 | 100 |
2013-8-12 | 2013-8-15 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 14700 | 396.326 |
2013-8-12 | 2013-8-15 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16500 | 38 |
2013-8-12 | 2013-8-15 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16500 | 120 |
2013-8-12 | 2013-8-14 | 鎂錠 | 鎂錠現(xiàn)金 | 9990 | 陜西 | 16050 | 38 |
2013-8-12 | 2013-8-14 | 鎂錠 | 鎂錠承兌 | 9990 | 陜西 | 16450 | 160 |
掛牌信息匯總:成交7單,成交等級Mg9990、Mg9995,交割時間1-3天??偝山涣?52.326噸,成交總金額13284892.2元。