陜西省鎂業(yè)集團電子商務有限公司logo
設為首頁 | 加入收藏 | rss訂閱
您的位置:首頁 > 行業(yè)資訊 > 金屬鎂

中國11月鎂出口數據一覽表

發(fā)布時間:2013-12-24 10:10:27 來源:海關數據 查看次數:

                                11月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
34,387 2.56 2812.05  372,424 9.1
目的地
荷蘭 8,346 2.54 2761.25  101,408 21.08
加拿大 6,324 38.71 2760.95  42,951 3.92
日本 2,970 23.95 2808.03  29,663 -8.5
韓國 2,025 1.34 2869.69  21,320 25.02
臺灣 1,628 45.62 2789.24  11,063 2.3
印度 1,549 44.07 3072.09  14,547 12.8
土耳其 1,089 -19.95 2772.12  11,880 43.24
羅馬尼亞 1,008 93.46 2963.04  6,345 54.92
阿拉伯聯(lián)合酋長國 930 22.67 2605.79  8,096 13.5
美國 805 -52.28 3331.58  17,906 -25.71
斯洛文尼亞 724 0.24 2773.32  9,818 -4.76
英國 684 -28.79 2861.72  8,428 -0.48
德國 611 -11.06 2759.23  9,769 -9.04
墨西哥 600 -5 2857.51  6,596 8.72
南非 570 -30.41 2707.52  6,344 -1.2
西班牙 428 512.03 2996.78  2,804 110.12
澳大利亞 381 7.92 2761.77  5,154 -6.59
馬來西亞 335 160.31 2711.05  1,708 78.57
瑞典 323 10.68 2940.27  2,407 -6.55
印度尼西亞 321 25.45 2835.38  2,527 59.91
泰國 302 0.21 2856.13  2,661 58.75
挪威 301 -51.63 2672.16  3,082 -42.61
俄羅斯聯(lián)邦 270 178.36 2597.82  4,584 172.91
意大利 213 -59.2 2693.91  4,599 63.33
比利時 204 102.75 2827.92  2,908 -43.89
斯洛伐克 200 -16.67 2761.00  2,474 -21.86
阿根廷 170 198.25 2683.82  2,216 49.69
法國 170 -71.4 2955.73  5,036 -1.88
克羅地亞 148 195.72 2755.49  1,420 254.94
新西蘭 139 70.57 2733.14  484 -8.17
烏克蘭 132 -53.85 2795.17  2,803 19.89
沙特阿拉伯 75 -37.05 2577.81  710 -3.82
卡塔爾 50 -79.93 2581.60  2,254 5.42
奧地利 49 2.08 3327.86  73 -56.55
波蘭 49 96.23 2592.82  374 30.55
哥倫比亞 49 104.17 2600.00  205 -15.12

分享到:
 

相關閱讀

發(fā)表評論 共 有條評論
用戶名: 密碼:
驗證碼: 匿名發(fā)表

熱點推薦
最新信息
關于我們  |  誠征英才  |  免責條款  |  法律顧問  |  聯(lián)系方式  |  網站地圖  |  手機版
陜鎂集團_陜西省鎂金屬電子商務中心版權所有
陜ICP備16014093號-1

Copyright @ 2011-2016 Shaanxi e-Commerce Center of Magnesium All Rights Reserved.
色欲一区二区_日本三级中文字幕_www.深夜动漫 在线下载_久久久91精品国产一区苍井空