陜西省鎂業(yè)集團電子商務(wù)有限公司logo
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | rss訂閱
您的位置:首頁 > 行業(yè)資訊 > 金屬鎂

中國6月金屬鎂進出口分項數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

發(fā)布時間:2014-07-21 14:58:53 來源:中國海關(guān) 查看次數(shù):
    以下是中國海關(guān)公布的6月金屬進出口分項數(shù)據(jù)一覽表

    (單位均為噸):
                               6月         同比%       美元/噸           年初迄今        同比%
                            35,520        25.82      2,683.82          220,540         8.44
   目的地
   荷蘭                       12,138        59.45      2,654.69           63,419         8.09
   加拿大                      3,953        73.24      2,697.83           29,309        38.07
   日本                        2,666        21.31      2,643.07           19,105        23.59
   印度                        1,553        -0.22       2,594.4            9,874        28.15
   韓國                        1,548       -13.95       2,810.2           10,445        -7.57
   臺灣                        1,515        56.34      2,722.42            6,994        44.03
   土耳其                      1,490        63.15      2,747.29            6,202         8.41
   斯洛文尼亞                    865        48.41      2,541.54            4,933       -11.51
   美國                          852       -33.76      3,035.97            5,955       -40.91
   英國                          734        -2.28      2,759.87            5,964        13.89
   南非                          708        29.04      2,559.09            3,467         6.12
   羅馬尼亞                      704        44.85      2,742.74            4,711        69.75
   希臘                          596         16.2      2,678.08            2,556        12.61
   阿拉伯聯(lián)合酋長國              567        14.37      2,601.43            5,394        15.76
   墨西哥                        548        -32.3      2,588.61            4,096        12.26
   巴林                          526       139.27      2,554.61            2,128         6.34
   德國                          508       -45.56      2,987.74            4,953       -26.33
   意大利                        402        43.18      2,614.07            2,975        23.66
   馬來西亞                      346       284.65      2,519.23            1,826       123.24
   澳大利亞                      337       -28.93      2,931.09            2,929        -7.64
   比利時                        325            -      2,523.01              492       -73.23
   卡塔爾                        300       200.17       2,559.7            1,352        12.37
   俄羅斯聯(lián)邦                    225       -59.44      2,886.32            1,920        -36.4
   挪威                          225       -25.34      2,616.67            2,098        78.03
   泰國                          209       -34.61      2,892.34            1,219       -15.45
   黑山共和國                    196            -      2,508.06              346       592.03
   法國                          192       -21.13       2,699.9            2,435        -11.6
   阿根廷                        160       -42.51      2,611.69            1,195        -0.96
   烏克蘭                        160            -      2,659.08              740       -34.78
   波蘭                          116            -      2,502.76              436       113.47
   印度尼西亞                    114       -61.06      2,728.88            1,114        -31.8
   斯洛伐克                      100       -44.44         2,608              960       -38.22
   保加利亞                       98       112.86      2,725.36              643        19.08
   越南                           93       137.84      3,081.81              417        70.08
   瑞典                           73       -63.81      2,830.15            1,025       -24.21
   新西蘭                         68            -      2,583.47              601       203.14
   以色列                         60        -26.7      3,094.75              998         1.78
   伊朗                           60       199.98      2,747.05              185       -61.42
   塞爾維亞                       50            -         2,850              473        19.62
   哥倫比亞                       25            -         2,450              141         72.1
   智利                           25       -62.12         2,550              135       -60.03
   阿爾及利亞                     21       -24.87      2,380.95               21       -24.87
   巴基斯坦                       18     1,572.68      2,675.33               63       -20.79
   沙特阿拉伯                     18       -69.59      2,231.89              534        60.68
   瑞士                           13     1,606.67      3,426.46               13       233.59
   香港                            8       -61.18      4,258.13               38        85.69
   西班牙                          3       -98.64         4,212            1,611         7.93
   埃及                            3       -78.82      3,639.67              704        50.24
   斯里蘭卡                        2            -         2,025                2       -96.72
   馬達(dá)加斯加                      1            -         2,160                1            -
   巴西                            1        -81.5        20,942              151       -11.49
   菲律賓                          0       -98.77             0               17         26.7
   委內(nèi)瑞拉                        -         -100             -              155        13.89
   厄瓜多爾                        -            -             -               19       216.67
   秘魯                            -            -             -                9       -63.98
   朝鮮                            -            -             -                1       -47.34
   加納                            -            -             -               43            -
   孟加拉國                        -         -100             -               28        -2.21
   緬甸                            -            -             -               75            -
   新加坡                          -         -100             -               33           13
   乍得                            -            -             -                2       324.05
   科威特                          -            -             -                1            -
   伊拉克                          -            -             -                4        39.45
   蘇丹                            -         -100             -                2       -43.76
   突尼斯                          -            -             -              194     1,030.69
   阿曼                            -            -             -               45       688.48
   克羅地亞                        -         -100             -              508       -49.35
   捷克                            -            -             -                1            -
   波斯尼亞-黑塞哥維那             -            -             -               60            -
   奧地利                          -            -             -               24            -
   安哥拉                          -            -             -                2            -
   愛莎尼亞                        -            -             -               20            -

 

分享到:
 

相關(guān)閱讀

發(fā)表評論 共 有條評論
用戶名: 密碼:
驗證碼: 匿名發(fā)表

熱點推薦
最新信息
關(guān)于我們  |  誠征英才  |  免責(zé)條款  |  法律顧問  |  聯(lián)系方式  |  網(wǎng)站地圖  |  手機版
陜鎂集團_陜西省鎂金屬電子商務(wù)中心版權(quán)所有
陜ICP備16014093號-1

Copyright @ 2011-2016 Shaanxi e-Commerce Center of Magnesium All Rights Reserved.
色欲一区二区_日本三级中文字幕_www.深夜动漫 在线下载_久久久91精品国产一区苍井空