排名 | 公司名稱 | 出口量(噸) |
1 | 海關編號A360396067J | 1628.586 |
2 | 鉛山縣世田貿(mào)易有限公司 | 714.917 |
3 | 德陽景成錦進出口貿(mào)易有限公司 | 699 |
4 | 萍鄉(xiāng)華玖貿(mào)易有限公司 | 615 |
5 | 貴州建新道康貿(mào)易有限公司 | 531 |
6 | 青海駿義工貿(mào)有限公司 | 499.001 |
7 | 成都尚美惠貿(mào)易有限公司 | 485.712 |
8 | 諸暨市歐彩貿(mào)易有限公司 | 477.937 |
9 | 山西言必信鎂業(yè)有限公司 | 468.115 |
10 | 煙臺青順國際貿(mào)易有限公司 | 463.924 |
11 | 山西杏花村國際貿(mào)易公司 | 458.409 |
12 | 上饒縣安和進出口有限公司 | 456.19 |
13 | 貴州永華倍金貿(mào)易有限公司 | 435 |
14 | 深圳市德美利貿(mào)易有限公司 | 403.27 |
15 | 湖南凱尼科國際貿(mào)易有限公司 | 375 |
16 | 衢州升創(chuàng)貿(mào)易有限公司 | 358.534 |
17 | 海關編號A510196447B | 353 |
18 | 山西國際進出口有限公司 | 346.157 |
19 | 海關編號A36089609L1 | 327.233 |
20 | 沙洋縣必和貿(mào)易有限公司 | 312 |
21 | 昆明扎顯商貿(mào)有限公司 | 302.5 |
22 | 寧夏保深合國際貨運代理有限公司 | 261.21 |
23 | 衢州市沃致進出口有限公司 | 253.455 |
24 | 海關編號A3203969253 | 215 |
25 | 榆林市天龍鎂業(yè)有限責任公司 | 195.293 |
26 | 成都海普瑞貿(mào)易有限公司 | 170 |
27 | 海關編號A510196983A | 162 |
28 | 曲靖市馳鼎貿(mào)易有限責任公司 | 160 |
29 | 海關編號A3611961094 | 155 |
30 | 銅仁大龍聯(lián)合進出口有限公司 | 148 |
31 | 諸暨市德菲進出口有限公司 | 143 |
32 | 威海聯(lián)景貿(mào)易有限公司 | 140.305 |
33 | 九江市鹿?jié)少Q(mào)易有限公司 | 130 |
34 | 昆明湯農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 122 |
35 | 連州市連盛貿(mào)易有限公司 | 121.06 |
36 | 深圳市永豐祥商貿(mào)有限公司 | 120 |
37 | 海關編號A3301961J96 | 120 |
38 | 海關編號A3301961J95 | 110.502 |
39 | 海關編號A3408961153 | 109.556 |
40 | 杭州長謙進出口有限公司 | 100 |
41 | 深圳市昌邦貿(mào)易有限公司 | 100 |
42 | 上饒市潤鴻貿(mào)易有限公司 | 100 |
43 | 上饒市韻晨貿(mào)易有限公司 | 100 |
44 | 海關編號A530196590W | 96 |
45 | 西寧杰康企業(yè)管理咨詢服務有限公司 | 88.545 |
46 | 石嘴山赫磊物資有限公司 | 77.047 |
47 | 河南通鎂新材料科技有限公司 | 73.373 |
48 | 包頭市寰宇潔凈能源科技有限責任公司 | 73.357 |
49 | 海關編號A33089610P2 | 67.744 |
50 | 西寧耿龐企業(yè)咨詢管理有限公司 | 65 |
51 | 貴州永興辰貿(mào)易有限公司 | 60 |
52 | 新疆鑫坤工貿(mào)有限公司 | 59.89 |
53 | 海南茂吉東貿(mào)易有限公司 | 51.25 |
54 | 府谷縣泰達煤化有限責任公司 | 50 |
55 | 余干縣信達貿(mào)易有限公司 | 50 |
56 | 西寧曉卓商貿(mào)有限公司 | 49.021 |
57 | 河南宇航金屬材料有限公司 | 48 |
58 | 吉安市吉州區(qū)安浩貿(mào)易有限公司 | 48 |
59 | 衢州萬順普達進出口有限公司 | 45 |
60 | 海南元康全貿(mào)易有限公司 | 40.4 |
61 | 深圳市匯旺通貿(mào)易有限公司 | 40 |
62 | 云南粵商進出口貿(mào)易有限公司 | 40 |
63 | 深圳市佳萬昌進出口有限公司 | 25 |
64 | 威海燕珊貿(mào)易有限公司 | 25 |
65 | 羅平縣川鴻農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 25 |
66 | 茂名市電白永輝達貿(mào)易有限公司 | 25 |
67 | 杭州文境貿(mào)易有限公司 | 25 |
68 | 海關編號A33229615W9 | 25 |
69 | 廣安金源相商貿(mào)有限公司 | 23 |
70 | 海關編號A33029659CU | 20.354 |
71 | 昆明趣歐商貿(mào)有限公司 | 20.089 |
72 | 海關編號A420896016M | 20 |
73 | 山西鶴偉貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 20 |
74 | 山西省陽泉市五金礦產(chǎn)進出口有限公司 | 15.513 |
75 | 天津天保國際物流集團有限公司 | 13.5 |
76 | 蘇州拓蘇凱貿(mào)易有限公司 | 10..000 |
77 | 深圳市奧之林貿(mào)易有限公司 | 7 |
78 | 睢寧安仕達進出口貿(mào)易有限公司 | 4.788 |
79 | 十堰市榮邦貿(mào)易有限公司 | 2 |
80 | 河北鵬薩因貿(mào)易有限公司 | 2 |
81 | 浙江錢江摩托進出口有限公司 | 2 |
82 | 宜豐旭升商貿(mào)有限公司 | 0.5 |
83 | 丹東中聯(lián)石油化工有限公司 | 0.3 |
84 | 濟南神州體育用品有限公司 |
0.178 |